CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.3 | 21.4 | 22.6 | Katilo temperatūra | ||
20.0 | 21.7 | 24.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
29.8 | 52.1 | 76.8 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
28.3 | 43.2 | 71.3 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
31.0 | 52.0 | 74.6 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
23.3 | 41.0 | 84.7 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |