CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.1 | 21.0 | 22.2 | Katilo temperatūra | ||
19.6 | 20.9 | 24.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
31.0 | 50.1 | 76.7 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
28.3 | 39.1 | 72.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
31.0 | 50.0 | 74.5 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
22.8 | 36.2 | 84.7 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |