CURR | MIN | AVG | MAX | ||
23.0 | 23.7 | 24.7 | Katilo temperatūra | ||
23.0 | 24.2 | 26.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
31.4 | 51.1 | 76.8 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
29.9 | 42.1 | 72.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
32.5 | 50.7 | 74.7 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
25.1 | 40.9 | 84.7 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |