CURR | MIN | AVG | MAX | ||
18.3 | 20.5 | 21.7 | Katilo temperatūra | ||
19.3 | 22.1 | 23.9 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
26.3 | 61.2 | 76.6 | Didžiojo rato temperatūra | ||
14.6 | 47.0 | 70.2 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
23.6 | 55.1 | 72.9 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
23.6 | 57.5 | 74.6 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
23.3 | 54.1 | 73.6 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |