CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.2 | 23.2 | 24.3 | Katilo temperatūra | ||
22.2 | 23.6 | 26.4 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
32.3 | 54.1 | 76.9 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
30.6 | 45.4 | 72.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
33.3 | 53.8 | 74.6 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
25.5 | 43.3 | 75.2 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |