CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.8 | 23.7 | 24.8 | Katilo temperatūra | ||
23.0 | 24.0 | 26.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
32.8 | 51.2 | 76.7 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
30.6 | 42.1 | 72.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
33.8 | 50.8 | 74.6 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
26.0 | 39.7 | 84.7 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |