CURR | MIN | AVG | MAX | ||
21.5 | 21.8 | 22.0 | Katilo temperatūra | ||
22.8 | 24.4 | 27.3 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
30.3 | 48.4 | 75.2 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
20.5 | 21.2 | 22.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
24.3 | 26.8 | 29.3 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
24.6 | 42.7 | 84.7 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |