CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.3 | 22.2 | 23.9 | Katilo temperatūra | ||
21.2 | 23.6 | 25.6 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
27.3 | 56.3 | 74.3 | Didžiojo rato temperatūra | ||
16.3 | 42.4 | 69.5 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
24.4 | 50.6 | 72.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
24.0 | 52.7 | 72.5 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
23.4 | 48.6 | 72.2 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |