CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.1 | 21.8 | 23.5 | Katilo temperatūra | ||
19.7 | 22.6 | 25.2 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
32.1 | 62.2 | 79.1 | Didžiojo rato temperatūra | ||
-99.9 | -99.9 | -99.9 | Grįžtama iš kaloriferio temperatūra | ||
30.6 | 53.2 | 72.1 | Kaloriferio oro temperatūra | ||
31.6 | 61.4 | 75.5 | Temperatūra prieš koloriferį | ||
22.5 | 52.5 | 84.7 | Dujų katilo temperatūra | ||
Kaloriferis | |||||
Didžiojo rato atidarymas |